Construction
Level | Item | Members | Experience | Amount needed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
1 | ![]() | ![]() | 58 | 2 |
1 | ![]() | ![]() | 31 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 31 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 31 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
1 | ![]() | ![]() | 140 | 1 |
1 | ![]() | ![]() | 31 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 90 | 1 |
1 | ![]() | ![]() | 29 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | 132 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 115 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 40 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 31 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 115 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 44 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 115 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 147 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 91 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
14 | ![]() | ![]() | 87 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 150 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
16 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 80 | 2 |
18 | ![]() | ![]() | 184 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 225 | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 58 | 2 |
19 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 117 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 58 | 2 |
21 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
22 | ![]() | ![]() | 240 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 240 | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 147 | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
24 | ![]() | ![]() | 80 | 2 |
25 | ![]() | ![]() | 142 | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 184 | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 64 | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 200 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
29 | ![]() | ![]() | 61 | 2 |
30 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
30 | ![]() | ![]() | 210 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | 240 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | 360 | 1 |
32 | ![]() | ![]() | 420 | 1 |
32 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 480 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 58 | 2 |
33 | ![]() | ![]() | 40 | 3 |
34 | ![]() | ![]() | 330 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 240 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
36 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
36 | ![]() | ![]() | 224 | 1 |
37 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
37 | ![]() | ![]() | 121 | 1 |
38 | ![]() | ![]() | 360 | 1 |
38 | ![]() | ![]() | 360 | 1 |
39 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 300 | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 420 | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
40 | ![]() | ![]() | 315 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 570 | 1 |
42 | ![]() | ![]() | 160 | 1 |
42 | ![]() | ![]() | 280 | 1 |
43 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
43 | ![]() | ![]() | 750 | 1 |
44 | ![]() | ![]() | 360 | 1 |
44 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 122 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 480 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 600 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 240 | 1 |
46 | ![]() | ![]() | 181 | 1 |
47 | ![]() | ![]() | 300 | 1 |
47 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
47 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
48 | ![]() | ![]() | 224 | 1 |
50 | ![]() | ![]() | 40 | 3 |
50 | ![]() | ![]() | 270 | 1 |
50 | ![]() | ![]() | 280 | 1 |
50 | ![]() | ![]() | 270 | 1 |
51 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
51 | ![]() | ![]() | 630 | 1 |
52 | ![]() | ![]() | 840 | 1 |
52 | ![]() | ![]() | 560 | 1 |
52 | ![]() | ![]() | 270 | 1 |
53 | ![]() | ![]() | 450 | 1 |
54 | ![]() | ![]() | 440 | 1 |
54 | ![]() | ![]() | 580 | 1 |
55 | ![]() | ![]() | 202 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | 1020 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | 182 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | 330 | 1 |
57 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
57 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
59 | ![]() | ![]() | 570 | 1 |
60 | ![]() | ![]() | 1330 | 1 |
60 | ![]() | ![]() | 420 | 1 |
60 | ![]() | ![]() | 141 | 1 |
61 | ![]() | ![]() | 1760 | 1 |
63 | ![]() | ![]() | 45 | 2 |
63 | ![]() | ![]() | 500 | 1 |
63 | ![]() | ![]() | 270 | 1 |
64 | ![]() | ![]() | 181 | 1 |
64 | ![]() | ![]() | 281 | 1 |
65 | ![]() | ![]() | 420 | 1 |
65 | ![]() | ![]() | 500 | 1 |
65 | ![]() | ![]() | 360 | 1 |
66 | ![]() | ![]() | 890 | 1 |
67 | ![]() | ![]() | 580 | 1 |
67 | ![]() | ![]() | 580 | 1 |
67 | ![]() | ![]() | 930 | 1 |
68 | ![]() | ![]() | 570 | 1 |
70 | ![]() | ![]() | 500 | 1 |
71 | ![]() | ![]() | 720 | 1 |
72 | ![]() | ![]() | 3100 | 1 |
72 | ![]() | ![]() | 2000 | 1 |
74 | ![]() | ![]() | 600 | 1 |
74 | ![]() | ![]() | 582 | 1 |
75 | ![]() | ![]() | 420 | 1 |
75 | ![]() | ![]() | 223 | 1 |
80 | ![]() | ![]() | 1500 | 1 |
80 | ![]() | ![]() | 2000 | 1 |
81 | ![]() | ![]() | 1000 | 1 |
82 | ![]() | ![]() | 2600 | 1 |
83 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
84 | ![]() | ![]() | 281 | 1 |
85 | ![]() | ![]() | 602 | 1 |
86 | ![]() | ![]() | 1320 | 1 |
87 | ![]() | ![]() | 720 | 1 |
92 | ![]() | ![]() | 2600 | 1 |
95 | ![]() | ![]() | 1420 | 1 |
OSRS CONSTRUCTION
This calculator is updated as of 2021 with every OSRS construction item there is - no more outdated construction calculators or items and item prices. Simply input your OSRS construction level and let the calculator do the work!
OSRS CONSTRUCTION GUIDE
Who needs a OSRS construction guide when you have a calculator to tell you what to do and do all the math for you? Nobody! OSRS construction guides are outdated and useless at best typically, just use our OSRS construction calculator to compute exactly what you need!
OSRS CONSTRUCTION CALCULATOR
Our OSRS construction calculator updates weekly with all the new OSRS construction content so that you dont need to worry about missing out on the top EXP gains or the meta training involved such as doing Oak larder's then removing them we know you dont want to waste the new Construction items that are added to OSRS construction. It even supports Mahagony homes OSRS and more! This is the most updated, easiest to use OSRS construction calculator on the market.