Crafting
Show members items
Level | Item | Members | Experience | Amount needed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 28 |
1 | ![]() | ![]() | 18 | 5 |
1 | ![]() | ![]() | 20 | 5 |
1 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
1 | ![]() | ![]() | 14 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 20 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
11 | ![]() | ![]() | 22 | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 25 | 4 |
13 | ![]() | ![]() | 20 | 5 |
14 | ![]() | ![]() | 25 | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 25 | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 50 | 2 |
17 | ![]() | ![]() | 50 | 2 |
18 | ![]() | ![]() | 27 | 4 |
19 | ![]() | ![]() | 30 | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 40 | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 50 | 2 |
21 | ![]() | ![]() | 38 | 3 |
22 | ![]() | ![]() | 55 | 2 |
23 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
23 | ![]() | ![]() | 53 | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 65 | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 55 | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 68 | 2 |
28 | ![]() | ![]() | 35 | 3 |
29 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
30 | ![]() | ![]() | 25 | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 65 | 2 |
31 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
32 | ![]() | ![]() | 6 | 14 |
33 | ![]() | ![]() | 35 | 3 |
34 | ![]() | ![]() | 85 | 1 |
34 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
36 | ![]() | ![]() | 56 | 2 |
38 | ![]() | ![]() | 37 | 3 |
40 | ![]() | ![]() | 75 | 2 |
42 | ![]() | ![]() | 43 | 2 |
42 | ![]() | ![]() | 80 | 2 |
43 | ![]() | ![]() | 108 | 1 |
43 | ![]() | ![]() | 85 | 1 |
46 | ![]() | ![]() | 53 | 2 |
49 | ![]() | ![]() | 55 | 2 |
50 | ![]() | ![]() | 85 | 1 |
54 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
55 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
55 | ![]() | ![]() | 138 | 1 |
56 | ![]() | ![]() | 90 | 1 |
57 | ![]() | ![]() | 62 | 2 |
58 | ![]() | ![]() | 113 | 1 |
58 | ![]() | ![]() | 95 | 1 |
60 | ![]() | ![]() | 124 | 1 |
62 | ![]() | ![]() | 125 | 1 |
63 | ![]() | ![]() | 186 | 1 |
66 | ![]() | ![]() | 138 | 1 |
66 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
67 | ![]() | ![]() | 115 | 1 |
67 | ![]() | ![]() | 168 | 1 |
68 | ![]() | ![]() | 140 | 1 |
70 | ![]() | ![]() | 100 | 1 |
71 | ![]() | ![]() | 210 | 1 |
72 | ![]() | ![]() | 105 | 1 |
73 | ![]() | ![]() | 78 | 2 |
74 | ![]() | ![]() | 110 | 1 |
75 | ![]() | ![]() | 156 | 1 |
77 | ![]() | ![]() | 234 | 1 |
79 | ![]() | ![]() | 86 | 1 |
80 | ![]() | ![]() | 150 | 1 |
82 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
82 | ![]() | ![]() | 172 | 1 |
83 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
84 | ![]() | ![]() | 125 | 1 |
84 | ![]() | ![]() | 258 | 1 |
85 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
87 | ![]() | ![]() | 60 | 2 |
87 | ![]() | ![]() | 70 | 2 |
87 | ![]() | ![]() | 104 | 1 |
89 | ![]() | ![]() | 200 | 1 |
89 | ![]() | ![]() | 150 | 1 |
90 | ![]() | ![]() | 165 | 1 |
92 | ![]() | ![]() | 165 | 1 |
95 | ![]() | ![]() | 180 | 1 |
98 | ![]() | ![]() | 200 | 1 |
OSRS crafting Calculator
Easy to use OSRS crafting calculator on Old School Runescape. All new updated crafting items on Old School Runescape. Easiest to use OSRS crafting calculator to help guide you along your OSRS crafting grind!